|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ASME / ANSI B16.47 หน้าแปลนปลอมปลอมแปลง | ขนาด: | 26"-60" |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ANSI/ASME,ดิน,EN,JIS | เทคนิค: | กบ |
| ประเภทหน้าแปลน:: | หน้าแปลน BL | วัสดุ:: | เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสมเหล็ก |
| การบรรจุ: | กล่องไม้, ไม้อัดหรือตามความต้องการของลูกค้า | หันหน้าแปลน:: | RF FF RTJ |
| การเชื่อมต่อ: | การเชื่อม | ความดัน: | ปอนด์: 150 300 400 600 900 |
| การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี, สีดำหรือตามที่กำหนดเอง | ||
| เน้น: | หน้าแปลนตาบอดปลอมแปลงสังกะสี,การเชื่อมต่อเชื่อมหน้าแปลนตาบอดปลอมแปลง,ASME B16.47 หน้าแปลนตาบอด |
||
ASME / ANSI B16.47 หน้าแปลนปลอมปลอมแปลง
| เลขที่. | มาตรฐานหน้าแปลน | ขนาด | คะแนนความดัน | ประเภท |
| 1 | ANSI/ASME หน้าแปลน B16.5 | 1/2"-24" |
ปอนด์: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 2 | หน้าแปลนออริฟิซ B16.36 | 1"-24" | ปอนด์: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
| 3 |
คอเชื่อมยาว หน้าแปลน B16.5 |
1/2"-24" | ปอนด์: 150 300 400 600 900 1500 2500 | ลว |
| 4 | ASMEB16.47-A (หน้าแปลน MSS) | 26"-60" | ปอนด์: 150 300 400 600 900 | ดับเบิลยูเอ็น,บีแอล |
| 5 | ASME B16.47-B (หน้าแปลน API) | 26"-60" | ปอนด์: 75 150 300 400 600 900 | ดับเบิลยูเอ็น,บีแอล |
| 6 | AWWA C207 หน้าแปลน | 4"-120" | ตาราง 2,3,4 คลาส B&D | ดังนั้น BL |
| 7 | API 590 รูปที่ 8 หน้าแปลน B16.48 | 1/2"-36" | ปอนด์: 150 300 400 600 900 1500 2500 | รูปที่ 8 |
| 8 | SPACER และ BLANK B16.48 | 1/2"-36" | ปอนด์: 150 300 400 600 | SPACER และ BLANK |
| 9 | BS 4504 หน้าแปลน | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | รหัส: 101 111 112 113 105 |
| 10 | SABS 1123 หน้าแปลน | DN10-600 | KPA: 600 1,000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 11 | หน้าแปลน JIS B2220(KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | โซ, ดับบลิว |
| 13 | AS 2129 หน้าแปลน | DN15-1200 | ตาราง: DEFH | ดังนั้น BL |
| 14 | NS หน้าแปลน | DN15-800 | เลขหมาย: 6 10 16 40 | ดังนั้น BL |
| 15 | หน้าแปลน VSM | DN15-200 | พน.: 6 10 16 | SO,WN,BL |
| 16 | หน้าแปลนดิน | DN10-4000 |
จำนวนเงิน: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
| 17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()
![]()
แอพพลิเคชั่น
![]()
ตลาดหลัก
![]()
ลูกค้าวีไอพี
![]()
คำถามที่พบบ่อย
![]()
แฟกซ์: 86-0317-6829222